最終更新日 : 2023 年 5 月 2 日
製品およびサービスの機能と提供をサポートするために、mmhmm Inc. は顧客データへのアクセス権を持つ特定のサブプロセッサーを使用することがあります。このページでは、各サブプロセッサーの身元・所在地・役割についての重要な情報を提供します。
サブプロセッサーについて
サブプロセッサーとは、mmhmm が契約する第三者のデータ処理業者で、個人データを含む可能性のある顧客データにアクセスしたり、処理したりする可能性のある者です。
mmhmm は契約の前に、サブプロセッサーのセキュリティ・プライバシー・機密保持の慣行を評価するための調査を行い、それらに関する義務を伴う契約を締結します。
mmhmm は、製品およびサービスの機能・提供のために、以下のサブプロセッサーを使用することがあります。
サブプロセッサー名 | 提供するサービス | 所在地 |
Algolia | インデックス作成および検索サービス | アメリカ |
Amazon Web Services, Inc. | クラウド・サービスプロバイダー | アメリカ |
Calendly | 会議予約サービス | アメリカ |
Chargebee | サブスクリプション管理サービス | アメリカ |
CloudConvert | マルチメディア・コンバーター | ドイツ |
dbt | データ管理サービス | アメリカ |
Fivetran | データ・インテグレーション・サービス | アメリカ |
Google, Inc. | メール・ビジネスツール、クラウド・プラットフォーム・サービス、利用・分析ソフトウェア | アメリカ |
六角形 | データ解析サービス | アメリカ |
Hightouch | データ解析サービス | アメリカ |
ipdata | 位置情報サービス | アメリカ |
MailChimp | コミュニケーション・マーケティング分析サービス | アメリカ |
Mixpanel | 製品分析サービス | アメリカ |
Mux | ビデオストリーミング・分析サービス | アメリカ |
Netlify | ウェブ開発サービス | アメリカ |
Preset.io | データ解析サービス | アメリカ |
Sentry | パフォーマンス・モニタリング・サービス | アメリカ |
Stripe | クレジットカード決済サービス | アメリカ |
SurveySparrow | 顧客満足度向上サービス | アメリカ |
Twilio | クラウド・コミュニケーション・サービス | アメリカ |
Zendesk | クラウドベース・カスタマーサポート・サービス | アメリカ |
この記事、または mmhmm によるこれらのサブプロセッサーの使用についてご質問がある場合は、privacy@mmhmm.app までご連絡ください。